Diferencias en la frecuencia de recidivas de inestabilidad glenohumeral en jóvenes deportistas tratados mediante reparación artroscópica de Bankart y procedimiento abierto de Latarjet.
| dc.contributor | Castagnaro, Diego | |
| dc.creator | Nese Fernández, Joaquín Ignacio | |
| dc.date | 2026-03-20 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T12:28:49Z | |
| dc.description | La inestabilidad glenohumeral anterior constituye una patología frecuente en jóvenes deportistas y representa un desafío terapéutico debido al riesgo de recidiva y a las dificultades asociadas al retorno deportivo. Esta investigación tuvo como objetivo comparar los resultados clínicos entre la reparación artroscópica de Bankart y el procedimiento abierto de Latarjet, analizando principalmente la frecuencia de recidivas y, como objetivos secundarios, el retorno a la actividad deportiva, el retorno al mismo nivel previo a la lesión y el tiempo hasta el retorno al deporte. Se realizó un estudio cuantitativo, observacional y analítico, con diseño retrospectivo y evaluación transversal actual. La muestra estuvo conformada por 40 pacientes jóvenes deportistas intervenidos quirúrgicamente por inestabilidad glenohumeral anterior entre 2014 y 2024, distribuidos en dos grupos según la técnica quirúrgica utilizada: Bankart (n=21) y Latarjet (n=19). Los datos fueron recolectados mediante un cuestionario estructurado y analizados mediante estadística descriptiva y test exacto de Fisher. Los resultados mostraron ausencia de recidivas en el grupo Latarjet, mientras que en el grupo Bankart se registraron cuatro casos, sin diferencias estadísticamente significativas. En relación con el retorno deportivo, el grupo Bankart presentó una mayor proporción de pacientes que retornaron a la actividad deportiva, aunque sin alcanzar significancia estadística. El retorno al mismo nivel previo a la lesión mostró valores similares entre ambos grupos, y el tiempo de retorno se concentró principalmente entre los 6 y 12 meses postoperatorios. Se concluyó que ambas técnicas quirúrgicas ofrecieron resultados favorables en jóvenes deportistas, aunque con perfiles diferentes en términos de estabilidad estructural y retorno funcional. El procedimiento de Latarjet tendió a mostrar menor frecuencia de recidiva, mientras que la reparación de Bankart se asoció a una mayor proporción de retorno deportivo. Estos hallazgos destacaron la importancia de considerar el retorno al deporte como un resultado multidimensional y de individualizar la elección terapéutica según las características del paciente y las demandas funcionales. | |
| dc.description | Fil: Nese Fernández, Joaquín Ignacio. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.barcelo.edu.ar/handle/123456789/1226 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | KINESIOLOGIA | |
| dc.subject | INESTABILIDAD DE LA ARTICULACION | |
| dc.subject | LUXACION DE HOMBRO | |
| dc.subject | ARTICULACION DEL HOMBRO | |
| dc.subject | LESIONES | |
| dc.subject | DEPORTES | |
| dc.title | Diferencias en la frecuencia de recidivas de inestabilidad glenohumeral en jóvenes deportistas tratados mediante reparación artroscópica de Bankart y procedimiento abierto de Latarjet. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
