Análisis del abordaje de rehabilitación en las patologías cardiacas más frecuentes en niños de 5 a 10 años de edad en la provincia de La Rioja
dc.contributor | Maldonado, Erica | |
dc.contributor | Cubilo, Maria E. | |
dc.creator | Cativas Luna, Walther Matías | |
dc.date | 2014-02-11 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:45:18Z | |
dc.description | Fil: Cativas Luna, Walther Matías. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Dentro de los objetivos propuestos por el presente estudio incluyen, conocer las patologías cardiacas más frecuentes en pacientes pediátricos, entre las edades de 5 a 10 años, que recibieron rehabilitación hasta el presente periodo, además, identificar la atención por parte de diferentes profesionales del área de la salud en la rehabilitación, determinar además los factores que perjudican o contribuyen al éxito de un programa de rehabilitación cardiovascular, dentro de los cuales incluyen: la edad, el estado nutricional y el ejercicio físico realizado. Se realizó un diseño retrospectivo observacional para el presente estudio, ya que los datos obtenidos corresponden a los periodos entre los años 2004 y 2009 dentro de los cuales incluyen, los diagnósticos médicos, el peso al nacer, entre otros.. Para ello se encuestó a 25 padres o tutores de pacientes cardiacos pediátricos, para obtener información acerca de: la edad, el peso, el tipo de tratamiento recibido, las complicaciones encontradas y el tipo de ejercicio realizado como así también su duración y frecuencia Entre los resultados encontrados, el tipo de cardiopatía más frecuente, fue la persistencia del ductus arterioso. Dentro del peso al nacer, el 40% mostró una disminución con respecto a la media de acuerdo a la edad. El tipo de tratamiento recibido fue, en la mayoría de los encuestados, provisto por médicos, kinesiólogos y nutricionistas, solo el 5% tuvo acceso también a incorporar al equipo a un psicólogo. Uno de los factores claves encontrados fue que el 64% manifestó no haber realizado ningún tipo de ejercicio físico programado durante el proceso de rehabilitación y entre los que si realizaron lo hicieron de manera aeróbica, con una duración promedio de 20 minutos | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH09a3.dir/BRC_TFI_CativasLuna.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/490 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | CARDIOPATIAS CONGENITAS | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | NIÑOS | |
dc.subject | REHABILITACION | |
dc.title | Análisis del abordaje de rehabilitación en las patologías cardiacas más frecuentes en niños de 5 a 10 años de edad en la provincia de La Rioja | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1