Incidencia de la enfermedad fibrodisplasia osificante progresiva
| dc.contributor | Mercado, Roberto Nicolás | |
| dc.creator | Montero Valdez, María Ayelén | |
| dc.date | 2024-12-13 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T18:28:18Z | |
| dc.description | Introducción: El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer la enorme importancia de promover conocimiento sobre la Incidencia de la Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP) y, a su vez llevar a cabo un abordaje kinesiológico, ya que es fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hipótesis: La implementación de un tratamiento kinésico específico y adaptado a los pacientes con Fibrodisplasia Osificante Progresiva ayuda y genera una mejoría en su sintomatología. Objetivo: Diseñar un protocolo kinésico y una infografía con las características para el alivio en su sintomatología de pacientes que presenten la enfermedad fibrodisplasia osificante progresiva con el fin de promover el conocimiento y así poder tratarla. Metodología: Cuantitativa de tipo analítica-descriptiva mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, abarcando a los pacientes que padecen fibrodisplasia osificante progresiva que respondieron a la encuesta realizada. Análisis de datos: Fueron 5 personas encuestadas en la Fundación FOP. Estos pacientes refieren en la escala analógica visual (EVA) un 60 % de dolor muy fuerte; a su vez el total 100 % refieren que falta información y conocimiento de la fibrodisplasia osificante progresiva, el 60 % refiere que hace tratamiento kinésico y de ellos el 100 % sostuvo que si sintieron mejoría en sus síntomas, dejando en claro que el 100 % lo hacen en forma individual y de 1 a 3 veces a la semana. Los tratamientos que realizan son hidroterapia, movilizaciones pasivas y técnicas-respiratorias. El 100 % refirieron que tuvieron beneficios en el tratamiento. Conclusión: En base a todos los datos obtenidos podemos concluir que es de suma importancia implementar abordaje kinésico adaptadas a cada uno de los pacientes con Fibrodisplasia Osificante Progresiva, ya que puede generar beneficios importantes en su calidad de vida. | |
| dc.description | Fil: Montero Valdez, María Ayelén. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.format | Application/PDF | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.barcelo.edu.ar/handle/123456789/1076 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | KINESIOLOGIA | |
| dc.subject | MIOSITIS OSIFICANTE | |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | |
| dc.title | Incidencia de la enfermedad fibrodisplasia osificante progresiva | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
