Efectos del crossfit sobre la fuerza máxima voluntaria isométrica del cuádriceps
dc.contributor | Astraldi, Ignacio Matías | |
dc.contributor | Ronzio, Oscar | |
dc.creator | Carril, Federico Nicolas | |
dc.date | 2016-11-08 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:49:15Z | |
dc.description | Fil: Carril, Federico Nicolas. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | La actividad física en la actualidad tomo un protagonismo importantísimo siendo el Crossfit una de las revelaciones a nivel mundial. Es por ello que se busca evaluar permanentemente el progreso del sujeto. El objetivo de este trabajo de investigación es calcular la fuerza isométrica máxima voluntaria del cuádriceps en dicha disciplina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH01fe/2a06f75d.dir/BRC_TFI_CarrilFederico.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH01fe.dir/BRC_TFI_CarrilFederico.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/896 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | CROSSFIT | |
dc.subject | CONTRACCION ISOMETRICA | |
dc.subject | FUERZA | |
dc.subject | DINAMOMETRO DE FUERZA MUSCULAR | |
dc.subject | GONIOMETRIA ARTICULAR | |
dc.title | Efectos del crossfit sobre la fuerza máxima voluntaria isométrica del cuádriceps | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1