Caracterización de las arritmias auriculares en miocardiopatía hipertrófica. Aportes a la identificación precoz de fibrilación auricular.
dc.contributor | Abello, Mauricio Sebastian | |
dc.creator | Moreno, Gerardo Ariel | |
dc.date | 2021-12-21 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:47:52Z | |
dc.description | Fil: Moreno, Gerardo Ariel. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Las arritmias auriculares son hallazgos habituales en pacientes con Miocardiopatía Hipertrófica (MCH), y modifican su cuadro clínico y su pronóstico. En estos pacientes existe escasa información sobre las arritmias auriculares distintas a Fibrilación Auricular (AADFA) tales como aleteo auricular, extrasístoles auriculares aisladas, en pares o salvas autolimitadas de taquicardia auricular. Este trabajo de investigación busca caracterizar los parámetros clínicos, electrocardiográficos, ecocardiográficos y genéticos asociados a la presencia de AADFA en pacientes con MCH. Para ello se realizó un estudio observacional, descriptivo, de correlación estadística, transversal, y retrospectivo en una cohorte de pacientes españoles y argentinos, evaluados en la Unidad de Arritmias del Hospital Universitario Ramón y Cajal de la ciudad de Madrid, España, durante los años 2004 a 2007; y en la Unidad de Arritmias del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la ciudad de Posadas, Misiones, Argentina, durante los años 2014 a 2018. Se incluyeron 124 pacientes y se evidenció el siguiente perfil de asociado a AADFA: tabaquismo, obesidad, sedentarismo, disnea, síncope, consumo de beta bloqueantes, onda P≥100ms, dispersión de P ≤40 ms, complejo QRS ≥80ms, presencia de onda Q patológica, más de 10 extrasístoles ventriculares por hora, presencia de salvas de TVNS en estudio Holter, patrón pseudonormal de disfunción diastólica ventricular izquierda y pared posterior con espesor mayor a 15 mm. Por tratarse las AADFA de importantes gatillo de Fibrilación Auricular (FA), este perfil de pacientes determinado en este trabajo de investigación podría identificar pacientes con MCH y altas chances de desarrollar FA, y de esta manera, se podría evitar sus temibles complicaciones. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHa328/1ab9fe95.dir/BRC_TesisDoctorado_Moreno.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHa328.dir/BRC_TesisDoctorado_Moreno.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/777 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ARRITMIAS CARDIACAS | |
dc.subject | CARDIOMIOPATIA HIPERTROFICA | |
dc.subject | FIBRILACION ATRIAL | |
dc.subject | CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Caracterización de las arritmias auriculares en miocardiopatía hipertrófica. Aportes a la identificación precoz de fibrilación auricular. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1