Equinoterapia como terapia coadyuvante de las técnicas de Bobath y Kabat: impacto sobre el tono muscular y el nivel de independencia funcional en pacientes con parálisis cerebral espástica
| dc.contributor | Pereyra, Aníbal Alberto | |
| dc.creator | González, Lorena Victoria | |
| dc.date | 2024-12-19 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T14:37:11Z | |
| dc.description | Introducción: la PCI es un conjunto de trastornos neurológicos que afectan la postura y el movimiento debido a daños en el cerebro en desarrollo. Representa la primera causa de discapacidad en Argentina, lo que ha llevado a la búsqueda de las mejores alternativas terapéuticas, como el caso de la Equinoterapia y las técnicas de Bobath y Kabat. Esta investigación busca evidenciar qué impacto tiene la combinación de estas 3 técnicas sobre el tono muscular y el nivel de independencia funcional en niños con PCI. Materiales y métodos: se realizó un estudio de tipo cuantitativo observacional con aplicación de tratamiento de tipo prospectivo longitudinal. La muestra quedó conformada por 6 participantes de 4 a 20 años. Se realizaron sesiones de equinoterapia de 60 minutos 1 vez por semana, y sesiones de estimulación temprana de 40 a 60 minutos 3 veces por semana. Se midieron el tono muscular (Escala de Ashworth Modificada) y el nivel de independencia funcional (Escala Wee-FIM). Resultados: al inicio del tratamiento, la puntuación media en la escala Wee-FIM fue de 59 lo que indica dependencia parcial, y en la escala de Ashworth Modificada fue de 2,7 mostrando notable incremento en la resistencia muscular durante el movimiento articular. Al finalizar, en la escala Wee-FIM la puntuación aumentó a 67,7 manteniéndose en dependencia parcial, mientras que en la escala de Ashworth Modificada bajó a 2,3 indicando una mejora en el tono muscular, aunque aún persiste una resistencia significativa. Conclusión: se evidenció que la combinación de Equinoterapia con las técnicas de Bobath y Kabat tiene un impacto positivo en la modulación del tono muscular y en el aumento de la independencia funcional. A pesar de los resultados prometedores, se sugiere la realización de estudios adicionales con muestras más grandes y la utilización de escalas más objetivas. | |
| dc.description | Fil: González, Lorena Victoria. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.format | Application/PDF | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.barcelo.edu.ar/handle/123456789/1140 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | KINESIOLOGIA | |
| dc.subject | TERAPIA ASISTIDA POR CABALLOS | |
| dc.subject | TERAPEUTICA | |
| dc.subject | PARALISIS CEREBRAL | |
| dc.subject | TRASTORNOS NEUROLOGICOS | |
| dc.title | Equinoterapia como terapia coadyuvante de las técnicas de Bobath y Kabat: impacto sobre el tono muscular y el nivel de independencia funcional en pacientes con parálisis cerebral espástica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
