Estudio comparativo sobre los efectos de la electroestimulación neuromuscular de baja frecuencia en sujetos sanos sobre la fatiga
| dc.contributor | Dandres, Romelí Yael | |
| dc.contributor | Ronzio, Oscar | |
| dc.creator | Ortiz, Juan José | |
| dc.date | 2015-11-01 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:47:54Z | |
| dc.description | Fil: Ortiz, Juan José. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.description | La electro estimulación neuromuscular (EENM) es una técnica que consiste en la aplicación de corrientes eléctricas entregada a través de electrodos colocados en los vientres musculares (vías periféricas) o nervios (vías centrales) con el fin de producir una contracción involuntaria. Los objetivos más importantes son prevención de lesiones, acelerar el proceso de recuperación, fortalecer y aumentar el rendimiento de la fuerza muscular. Existen en el mercado muchos tipos de corrientes, tanto de baja como de media frecuencia. Muchas de estas modalidades no han sido evaluadas aún en forma cuantitativa en las variables fuerza producida, tolerancia y fatiga, que son indicadores de la calidad de la estimulación. El objetivo de este trabajo es comparar nuevas corrientes y dosificaciones para determinar la mejor corriente con sus variables para la aplicación clínica de las mismas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHde04/9c0c3a5e.dir/BRC_TFI_OrtizJuan.pdf | |
| dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH7461.dir/BRC_TFI_OrtizJuan.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/780 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | FATIGA MUSCULAR | |
| dc.subject | KINESIOLOGIA /metodo/rehabilitacion | |
| dc.subject | ELECTROESTIMULACIÓN NEUROMUSCULAR | |
| dc.title | Estudio comparativo sobre los efectos de la electroestimulación neuromuscular de baja frecuencia en sujetos sanos sobre la fatiga | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
