Statistics for Repositorio Fundacion Barcelo
Total visits
| views | |
|---|---|
| Prevalencia del esguince de tobillo en relación al entrenamiento preventivo específico en jugadores de básquet de la Provincia de La Rioja | 69 |
| Muerte digna, aspectos medicos, bioeticos y juridicos | 59 |
| Efectos del vendaje neuromuscular o “kinesiotaping” sobre patologías del hombro. Revisión bibliográfica sistemática | 45 |
| Kinefilaxia aplicada a la lesión de esguince de tobillo al jugador de handball de la primera masculina del Poli Menem en la finta | 43 |
| Adherencia al tratamiento en pacientes infanto juveniles con Diabetes Mellitus Tipo 1 de la ciudad de La Rioja | 43 |
| Relación entre la ortorexia y las redes sociales en jóvenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 41 |
| Influencia de las redes sociales en la adopción de dietas de moda en adolescentes de 13 a 17 años | 40 |
| Revista de Ciencias de la Salud Vol.7 (1) 2018 | 36 |
| Conductas autolesivas en adolescentes | 35 |
| Alimentación y estrés en el personal de enfermería del complejo médico Churruca Visca año 2023 | 35 |
