Evaluación del consumo de fibra y su relación con el desarrollo de diabetes gestacional
dc.contributor | Gómez Echarren, Patricia | |
dc.contributor | Venini, Cristina | |
dc.creator | Vallone, Araceli | |
dc.date | 2017-07-17 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:45:06Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:39:25Z | |
dc.description | Fil: Vallone, Araceli. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | El presente trabajo se ha realizado con el objetivo de demostrar la estrecha relación entre el consumo de alimentos que aportan Fibra con el desarrollo de enfermedades metabólicas como la Diabetes durante la gestación conocido como Diabetes Gestacional. Se incluyen también aspectos relacionados con hábitos alimentarios saludables y la práctica regular de actividad física. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHe540/099fd63c.dir/BRC_TFI_ValloneAraceli.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHe540.dir/BRC_TFI_ValloneAraceli.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/460 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.subject | EVALUACION NUTRICIONAL | |
dc.subject | DIABETES GESTACIONAL | |
dc.title | Evaluación del consumo de fibra y su relación con el desarrollo de diabetes gestacional | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1