Prevalencia de factores de riesgo que predisponen a hipertension arterial en adolescentes escolarizados en la ciudad de General Roca, Rio Negro, Argentina
dc.contributor | Buks, Adriana | |
dc.contributor | De Navarrete, Eduardo | |
dc.creator | Roldan, Maria Paula | |
dc.date | 2017-12-18 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:44:32Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:40:14Z | |
dc.description | Fil: Roldan, Maria Paula. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | La hipertensión arterial (HTA) representa un importante problema de salud tanto en Argentina como en otros países del mundo. Es el principal factor de riesgo para la aparición de patologías como enfermedad coronaria, accidente cerebro vascular, insuficiencia cardíaca y renal, por lo que el control de la hipertensión reduce la incidencia de dichas enfermedades. La obesidad y la hipertensión arterial se inician a edad temprana, por lo que es muy importante el diagnóstico precoz, como así también, adoptar estilos de vida saludables para su prevención. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHa687.dir/BRC_TFI_RoldanMariaPaula.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/337 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | HIPERTENSIÓN ARTERIAL | |
dc.subject | ADOLESCENTES | |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.title | Prevalencia de factores de riesgo que predisponen a hipertension arterial en adolescentes escolarizados en la ciudad de General Roca, Rio Negro, Argentina | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1