Trabajo Final de Investigación sobre el efecto de los hábitos saludables en la categorización de riesgo de la enfermedad cardiovascular, según las normas ATP III, en paciente con Artritis Reumatoidea
| dc.contributor | Gómez Echarren, Patricia | |
| dc.contributor | Venini, Cristina | |
| dc.creator | Fontana, Carolina | |
| dc.creator | Cassinotti, Magali | |
| dc.creator | Falabella, Soledad | |
| dc.date | 2013-11-18 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:44:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:41:02Z | |
| dc.description | Fil: Fontana, Carolina. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Cassinotti, Magali. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Falabella, Soledad. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.description | El objetivo general del estudio fué conocer los efectos de los hábitos saludables en el riesgo cardiovascular en pacientes con AR, y para ello se determinaron como Objetivos Específicos: Conocer los hábitos alimentarios, el nivel de actividad física, el perfil lipídico y el estado nutricional, y determinar su categoría de riesgo cardiovascular según normas ATPIII. Metodología: Se realizó un estudio transversal, correlacional y descriptivo, sobre una muestra de 33 pacientes con diagnóstico de AR, clase funcional 1, 2, y 3. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH489a.dir/BRC_TFI_Fontana_Cassinotti_Falabella.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/427 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | ARTRITIS REUMATOIDE | |
| dc.subject | ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | |
| dc.subject | NUTRICION | |
| dc.title | Trabajo Final de Investigación sobre el efecto de los hábitos saludables en la categorización de riesgo de la enfermedad cardiovascular, según las normas ATP III, en paciente con Artritis Reumatoidea | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
