Relación entre los hábitos alimentarios, conocimientos nutricionales y estado nutricional en patinadores de velocidad sobre ruedas de la escuela de Jayta Roller en el año 2025
| dc.contributor | Linari, Adriana | |
| dc.creator | Mora, Liseth Helena del Valle | |
| dc.creator | Salas, Noelia Estefanía | |
| dc.date | 2026-04-13 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T17:04:09Z | |
| dc.description | Introducción: El patinaje de velocidad sobre ruedas es un deporte de alta exigencia física que requiere de una alimentación adecuada que permita cubrir los requerimientos nutricionales y favorecer la recuperación muscular. La falta de asesoramiento nutricional puede generar desequilibrios entre la ingesta y el gasto energético, afectando la composición corporal y el rendimiento deportivo. Objetivo: El objetivo del presente estudio fue relacionar los hábitos alimentarios, conocimientos nutricionales y el estado nutricional de los patinadores de velocidad sobre ruedas de la escuela Jayta Roller, en la provincia de La Rioja Capital, durante los meses de agosto y septiembre del año 2025. Materiales y métodos: Se llevó a cabo un estudio de tipo observacional, descriptivo y de corte transversal, con una muestra de 40 deportistas activos de ambos sexos, entre 18 y 45 años. Se aplicaron encuestas para evaluar los hábitos alimentarios y conocimientos nutricionales, además de una ficha antropométrica que incluyó mediciones de peso, talla, circunferencia de cintura y cadera, e índice de masa corporal. El porcentaje de grasa corporal fue calculado mediante la fórmula de Deurenberg. Los datos se analizaron estadísticamente mediante frecuencias y la prueba de chi-cuadrado para evaluar posibles asociaciones entre variables. Resultados: el 72 % de los patinadores no recibe asesoramiento nutricional. Antes del entrenamiento, el 33 % consume comidas mixtas y el 28 % alimentos proteicos, mientras que después del entrenamiento predominan las comidas mixtas (53 %) y proteicas (42 %). El 92 % no realiza ingestas durante la práctica deportiva y el 75 % no utiliza suplementos. En cuanto a la frecuencia de consumo, el 52 % consume huevos diariamente, el 43 % verduras y el 39 % frutas entre tres y cuatro veces por semana, mientras que el 40 % no consume pescado y el 32 % nunca incorpora legumbres. Se observó un predominio de niveles bajos, especialmente en participantes con normopeso, sobrepeso y obesidad. Además, se evidenció una asociación estadísticamente significativa entre el conocimiento nutricional y el estado nutricional. El 43 % de los patinadores presentó normopeso, mientras que el 30 % sobrepeso y el 25 % obesidad, evidenciando que más de la mitad de la muestra presenta exceso de peso. Por otro lado, no se encontró asociación significativa entre la frecuencia de consumo de alimentos ultra procesados y el porcentaje de grasa corporal. Conclusión: Los patinadores de velocidad de la escuela Jayta Roller presentan hábitos alimentarios moderadamente saludables, aunque con deficiencias en el consumo de frutas, legumbres y pescado, y una falta general de asesoramiento nutricional. Por lo tanto, la educación nutricional se constituye como un factor determinante en la adopción de conductas alimentarias saludables y en la optimización del rendimiento deportivo. | |
| dc.description | Fil: Mora, Liseth Helena del Valle. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Salas, Noelia Estefanía. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.barcelo.edu.ar/handle/123456789/1244 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | NUTRICION | |
| dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | |
| dc.subject | RENDIMIENTO ATLETICO | |
| dc.title | Relación entre los hábitos alimentarios, conocimientos nutricionales y estado nutricional en patinadores de velocidad sobre ruedas de la escuela de Jayta Roller en el año 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
