Consumo de carbohidratos en jugadoras de hockey del Club Lanús, Argentina.
| dc.contributor | Oharriz, Elida | |
| dc.contributor | De Navarrete, Eduardo | |
| dc.creator | Pallares, Marta Nazaret | |
| dc.date | 2023-08-31 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:45:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:40:19Z | |
| dc.description | Fil: Pallares, Marta Nazaret. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.description | El presente trabajo es un estudio de tipo descriptivo, transversal y observacional, en el cual se encuestó a 35 jugadoras de hockey entre 18 y 25 años de edad del Club Lanús, Buenos Aires, Argentina, para conocer el consumo de carbohidratos de la alimentación antes, durante y después de la práctica deportiva. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH01f2/afb401ee.dir/BRC_TFI_Pallares.pdf | |
| dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH01f2/afb401ee.dir/BRC_TFI_Pallares.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/512 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | NUTRICION | |
| dc.subject | DEPORTISTAS | |
| dc.subject | CONSUMO DE ALIMENTOS | |
| dc.subject | CARBOHIDRATOS | |
| dc.subject | HABITOS ALIMENTICIOS | |
| dc.title | Consumo de carbohidratos en jugadoras de hockey del Club Lanús, Argentina. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
