Prevalencia de sobrepeso/obesidad e ingesta alimentaria en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al hospital vera barros
| dc.contributor | Romero, Brenda Sofia | |
| dc.creator | Jorge Vega, Facundo Gabriel | |
| dc.date | 2024-12-19 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T19:53:17Z | |
| dc.description | El sobrepeso y obesidad son enfermedades crónicas y multifactoriales, se lo considera como el principal factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes tipo 2 que se la conoce por un trastorno metabólico crónico caracterizado por la resistencia a la insulina y una disminución progresiva de la secreción de insulina por parte del páncreas. Ambas patologías han experimentado un aumento en su prevalencia, con un mayor número de fallecimientos y un aumento en los costos de atención. El Objetivo general es “Estimar la prevalencia de sobrepeso/obesidad y la ingesta alimentaria como factor de riesgo en Diabetes Mellitus Tipo 2, en pacientes que asisten al Hospital Vera Barros”. El tipo de estudio que se utilizó para llevar a cabo este trabajo es no experimental, descriptivo, observacional y transversal. Para obtener la información necesaria se tomó una muestra de 31 pacientes con edades comprendidas entra 18 a 65 años, seleccionados entre junio-Agosto del 2024. Se realizo una evaluación del estado nutricional de la muestra a través de la medición peso, talla y circunferencia de cintura con el fin de valorar el estado nutricional. Se evaluó la ingesta de consumo a través de una encuesta auto administrado y tabla de frecuencia de consumo y se estimó el porcentaje de la prevalencia de dichas patologías. Resultado: La prevalencia estimada dio como resultado %20,43 según el número de muestra obtenido. De acuerdo al estado nutricional %3 corresponde a obesidad y %90 a sobrepeso. Según la ingesta alimentaria se observó que los pacientes no llegaron a cumplir con las pautas alimentarias para la población argentina según las GAPAS. Conclusión: Se puede concluir que a pesar de las políticas de educación en diabetes implementadas en diferente servicio de salud la prevalencia de exceso de peso sigue siendo un problema de salud pública y aumentando las complicaciones en dichos pacientes con una patología metabólica como lo es la diabetes | |
| dc.format | Application/PDF | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.barcelo.edu.ar/handle/123456789/1128 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | NUTRICION | |
| dc.subject | SOBREPESO | |
| dc.subject | OBESIDAD | |
| dc.subject | ALIMENTACION | |
| dc.subject | DIABETES MELLITUS TIPO 2 | |
| dc.subject | PEDIDAD DE PESO | |
| dc.title | Prevalencia de sobrepeso/obesidad e ingesta alimentaria en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al hospital vera barros | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
