Hipertension arterial relacionada con el consumo de comidas regionales elevadas en sodio en la poblacion de Aguaray, Provincia de Salta, Argentina
| dc.contributor | Garrido, Julieta | |
| dc.contributor | Cavallaro, Sandra | |
| dc.creator | Cardenas, Luciana | |
| dc.creator | Rojas, Mercedes | |
| dc.date | 2015-12-18 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:49:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:42:30Z | |
| dc.description | Fil: Cardenas, Luciana. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Rojas, Mercedes . Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.description | La Organización Mundial de la Salud considera las enfermedades cardiovasculares como primera causa de muerte en el mundo. En el año 2005, un 17,5% de la población mundial murio a causa de ECV, representando un 30 % de las defunciones de dicho año. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH015f.dir/BRC_TFI_Cardena_Rojas.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/876 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | HIPERTENSIÓN ARTERIAL /riesgos /factores | |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | |
| dc.subject | CONSUMO DE SODIO | |
| dc.subject | NUTRICION | |
| dc.title | Hipertension arterial relacionada con el consumo de comidas regionales elevadas en sodio en la poblacion de Aguaray, Provincia de Salta, Argentina | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
