Adherencia al tratamiento en pacientes infanto juveniles con Diabetes Mellitus Tipo 1 de la ciudad de La Rioja
| dc.contributor | Guzzonato, Agostina | |
| dc.creator | Ocampo Rivadera, Lourdes Victoria del Valle | |
| dc.creator | Soria, Marina | |
| dc.date | 2024-12-19 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T15:17:53Z | |
| dc.description | La diabetes tipo 1 es una afección crónica en la que el páncreas produce poca o ninguna insulina por sí mismo. Para las personas que viven con diabetes, el acceso a un tratamiento asequible, incluida la insulina, es fundamental para su supervivencia. Según la Sociedad Argentina de Pediatría, la diabetes tipo 1 constituye una de las enfermedades crónicas más frecuentes en niños y adolescentes, representando un importante problema de salud; su incidencia está aumentando, especialmente en menores de 5 años, a un ritmo aproximado de 3 % al año. Múltiples investigaciones manifiestan que la adherencia al tratamiento combinada con otros factores, evitan complicaciones agudas, previenen o retrasan la aparición de las complicaciones crónicas, logran mantener una buena calidad de vida y también alcanzar el éxito en el tratamiento de la enfermedad. Lo que con el paso de los años se traduce a una disminución en la mortalidad de la población. Objetivo: Evaluar el estado nutricional y los factores sociodemográficos y su asociación a la adherencia al tratamiento en pacientes infanto juveniles con diabetes mellitus tipo 1 del hospital de la madre y el niño en la Ciudad de la Rioja entre los meses de Agosto y Septiembre del año 2024. Diseño metodológico: La presente investigación es de tipo correlacional, observacional, cuantitativo de corte transversal. La muestra no probabilística por conveniencia es de 30 personas con edades comprendidas entre los 5 a los 15 años, que asisten al servicio de diabetología del Hospital de la Madre y el Niño. Como técnica de recolección de datos se han usado fuentes primarias y secundarias; siendo las primarias las encuestas y las secundarias el acceso a las historias clínicas de los pacientes. Resultados: el sexo masculino fue más representativo en la muestra (63,3%). En cuanto a estado nutricional el 70% de los participantes se encuentran en estado eutrófico, 13% tiene bajo peso y el 6% sobrepeso. El 56.6% de los encuestados cuenta con obra social y el 43.3% restante que no tiene obra social adquiere la medicación en droguería central, hospital o donaciones. El nivel escolar más alto alcanzado por los tutores es el secundario. No se observa hacinamiento. El 70% de los niños encuestados no asiste a un nutricionista y más del 80% no concurre a un psicólogo. Los insumos que usan para tratar la diabetes son en mayoría inyecciones de insulina (93,3%) y el 63,3% usa glucómetro. Más del 70% de la población manifiesta tener una glucosa promedio de más de 180 mg/dl en 30 días. Predomina la realización de actividad física en un 76.6%. De acuerdo al cuestionario de frecuencia los pacientes consumen todos los alimentos descriptos. El consumo de lácteos y carnes está repartido equitativamente en la semana, siendo de 1 a 3 días. De los alimentos con predominio de fibra se destaca el consumo diario de frutas y vegetales A, y a su vez el bajo o nulo consumo semanal de legumbres, semillas y cereales integrales. En cuanto a alimentos con predominio de hidratos de carbono se evidencia el consumo de cereales blancos, frutas y vegetales de tipo B y C en 1 a 2 días por semana en general. Hay consumo de ultraprocesados de gran parte de la población, se distribuye en su mayoría en 1 a 2 veces por semana. Conclusión: con los datos obtenidos se concluye que los factores sociodemográficos son condicionante para la adherencia al tratamiento de la patología. El estado nutricional no tiene una implicancia significativa en la adherencia. Por último se define que la calidad de la dieta así como también la educación nutricional si influyen en un buen control metabólico y por ende en la adherencia al tratamiento de la enfermedad. | |
| dc.description | Fil: Ocampo Rivadera, Lourdes Victoria del Valle. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Soria, Marina. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.format | Application/PDF | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.barcelo.edu.ar/handle/123456789/1099 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | NUTRICION | |
| dc.subject | DIABETES MELLITUS TIPO 1 | |
| dc.subject | ADOLESCENTE | |
| dc.subject | DIABETES MELLITUS | |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | |
| dc.subject | EJERCICIO FISICO | |
| dc.title | Adherencia al tratamiento en pacientes infanto juveniles con Diabetes Mellitus Tipo 1 de la ciudad de La Rioja | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
