Consumo de carne de conejo en la Capital de La Rioja y el Departamento Sanagasta
| dc.contributor | Lanari, Adriana | |
| dc.contributor | Cubilo, Maria E. | |
| dc.creator | Molina Brizuela, Ana Laura | |
| dc.date | 2015-12-18 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:49:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:39:19Z | |
| dc.description | Fil: Molina Brizuela, Ana Laura. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.description | La carne de conejo es nutritiva por sus bajos valores de colesterol, sodio y ácido úrico, ayudaría mucho a cuidar la salud a personas que padecen diversas patologías. Es baja en calorías, casi no tiene grasa y tan sólo aporta 133 Kilocalorías cada 100 gramos | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH018a.dir/BRC_TFI_MolinaBrizuela.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/923 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | NUTRICION | |
| dc.subject | ALIMENTACION | |
| dc.subject | CONSUMO DE ALIMENTOS | |
| dc.title | Consumo de carne de conejo en la Capital de La Rioja y el Departamento Sanagasta | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
